• 07-12-2025
  • USD 42,53540
  • EUR 49,57290
  • GBP 56,76930
  • ALTIN 5746,23000
  • BİST 11.007,00
  • BTC 89.246,33
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE

00:44:9

7 Aralık 2025

17 Cemaziyelahir 1447
Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)

İmsak

05:08

Güneş

06:32

Öğle

11:39

İkindi

14:15

Akşam

16:36

Yatsı

17:55

Dipkarpaz Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:08 06:32 11:39 14:15 16:36 17:55
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:08 06:32 11:39 14:15 16:36 17:55
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:09 06:33 11:40 14:15 16:36 17:55
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:10 06:34 11:40 14:15 16:36 17:55
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:11 06:35 11:41 14:15 16:36 17:55
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:11 06:35 11:41 14:16 16:37 17:56
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:12 06:36 11:41 14:16 16:37 17:56
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 05:13 06:37 11:42 14:16 16:37 17:56
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 05:13 06:37 11:42 14:17 16:37 17:57
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 05:14 06:38 11:43 14:17 16:38 17:57
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 05:14 06:39 11:43 14:17 16:38 17:57
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 05:15 06:39 11:44 14:18 16:38 17:58
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 05:15 06:40 11:44 14:18 16:39 17:58
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 05:16 06:41 11:45 14:19 16:39 17:59
21 Ara Paz 1 Recep 1447 05:17 06:41 11:45 14:19 16:40 17:59
22 Ara Pts 2 Recep 1447 05:17 06:42 11:46 14:19 16:40 18:00
23 Ara Sal 3 Recep 1447 05:18 06:42 11:46 14:20 16:41 18:00
24 Ara Çar 4 Recep 1447 05:18 06:42 11:47 14:21 16:41 18:01
25 Ara Per 5 Recep 1447 05:18 06:43 11:47 14:21 16:42 18:01
26 Ara Cum 6 Recep 1447 05:19 06:43 11:48 14:22 16:42 18:02
27 Ara Cts 7 Recep 1447 05:19 06:44 11:48 14:22 16:43 18:02
28 Ara Paz 8 Recep 1447 05:20 06:44 11:49 14:23 16:44 18:03
29 Ara Pts 9 Recep 1447 05:20 06:44 11:49 14:24 16:44 18:04
30 Ara Sal 10 Recep 1447 05:20 06:45 11:50 14:24 16:45 18:04
Üst