• 07-12-2025
  • USD 42,53540
  • EUR 49,57290
  • GBP 56,76930
  • ALTIN 5746,23000
  • BİST 11.007,00
  • BTC 89.246,33
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE

00:52:34

7 Aralık 2025

17 Cemaziyelahir 1447
Kullar, Ramazan ayında ne (kadar sevap ve fazilet) olduğunu bilselerdi, ümmetim, senenin tamamının Ramazan olmasını temenni ederdi. (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:13

Güneş

06:36

Öğle

11:44

İkindi

14:21

Akşam

16:43

Yatsı

18:01

Güzelyurt Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:13 06:36 11:44 14:21 16:43 18:01
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:13 06:37 11:45 14:22 16:43 18:01
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:14 06:38 11:45 14:22 16:43 18:01
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:15 06:38 11:46 14:22 16:43 18:01
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:16 06:39 11:46 14:22 16:43 18:02
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:16 06:40 11:47 14:22 16:43 18:02
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:17 06:41 11:47 14:23 16:44 18:02
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 05:18 06:41 11:48 14:23 16:44 18:02
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 05:18 06:42 11:48 14:23 16:44 18:03
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 05:19 06:43 11:48 14:24 16:44 18:03
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 05:19 06:43 11:49 14:24 16:45 18:04
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 05:20 06:44 11:49 14:24 16:45 18:04
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 05:20 06:44 11:50 14:25 16:46 18:04
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 05:21 06:45 11:50 14:25 16:46 18:05
21 Ara Paz 1 Recep 1447 05:22 06:46 11:51 14:26 16:46 18:05
22 Ara Pts 2 Recep 1447 05:22 06:46 11:51 14:26 16:47 18:06
23 Ara Sal 3 Recep 1447 05:23 06:46 11:52 14:27 16:47 18:06
24 Ara Çar 4 Recep 1447 05:23 06:47 11:52 14:27 16:48 18:07
25 Ara Per 5 Recep 1447 05:23 06:47 11:53 14:28 16:49 18:07
26 Ara Cum 6 Recep 1447 05:24 06:48 11:53 14:28 16:49 18:08
27 Ara Cts 7 Recep 1447 05:24 06:48 11:54 14:29 16:50 18:09
28 Ara Paz 8 Recep 1447 05:25 06:48 11:54 14:30 16:50 18:09
29 Ara Pts 9 Recep 1447 05:25 06:49 11:55 14:30 16:51 18:10
30 Ara Sal 10 Recep 1447 05:25 06:49 11:55 14:31 16:52 18:10
31 Ara Çar 11 Recep 1447 05:26 06:49 11:56 14:32 16:53 18:11
1 Oca Per 12 Recep 1447 05:26 06:49 11:56 14:32 16:53 18:12
2 Oca Cum 13 Recep 1447 05:26 06:50 11:57 14:33 16:54 18:13
3 Oca Cts 14 Recep 1447 05:26 06:50 11:57 14:34 16:55 18:13
Üst